|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Heating capacity (A7/W35): | 22KW | Heating power input (A7/W35): | 4.03KW |
|---|---|---|---|
| Cooling capacity (A35/W7): | 15.7KW | Cooling power input (A35/W7): | 4.53KW |
| Operating ambient temperature: | .+43 ~ --25 | Max. water temp.: | 60℃ |
| Rated water temp.: | 55℃ | Compressor: | Mitsubishi |
| Condenser: | plate heat exchanger | Evaporator: | Louverd&hydrophilic fin-tubes |
| Circulation pump: | Built-in energy clasee A water pump | ||
| High Light: | |||
| Product Description |

| DC Inverter Air to Water heat pump | |||
| Model | FAD-06 | ||
| Technical Parameters | Heating capacity (A7/W35) | kW | 22.0 |
| Heating power input | kW | 4.03 | |
| COP (A7/W35) | 5.46 | ||
| Heating capacity (A7/W55) | kW | 16.5 | |
| Heating power input | kW | 5.54 | |
| COP (A7/W55) | 2.98 | ||
| Heating capacity (A2/W35) | kW | 17.6 | |
| Heating power input | kW | 3.89 | |
| COP (A2/W35) | 4.52 | ||
| Heating capacity (A2/W55) | kW | 15.7 | |
| Heating power input | kW | 5.48 | |
| COP (A2/W55) | 2.86 | ||
| Heating capacity (A-7/W35) | kW | 14.9 | |
| Heating power input (A- | kW | 4.03 | |
| COP (A-7/W35) | 3.70 | ||
| Heating capacity (A-7/W55) | kW | 13.9 | |
| Heating power input (A- | kW | 6.44 | |
| COP (A-7/W55) | 2.16 | ||
| Heating capacity (A-15/W35) | kW | 13.1 | |
| Heating power input (A- | kW | 4.43 | |
| COP (A-15/W35) | 2.96 | ||
| Heating capacity (A-15/W55) | kW | 11.5 | |
| Heating power input (A- | kW | 6.11 | |
| COP (A-15/W55) | 1.88 | ||
| Cooling capacity (A35/W7) | kW | 15.7 | |
| Cooling power input | kW | 4.53 | |
| EER (A35/W7) | 3.47 | ||
| operating ambient temperature | .+43 ~ --25 | ||
| Max. water temp. | ℃ | 60 | |
| Rated water temp. | ℃ | 55 | |
| water flow | m3/h | 3.10 | |
| pressure drop | Kpa | 30 | |
| Net weight | kg | 168 | |
| Gross weight | kg | 186 | |
| Noise | dB(A) | 56 | |
| Pipe connection | mm | 1-1/4 inch | |
| Power supply | 380V/3PH/50Hz 60HZ | ||
| Net size | mm | 1110*450*1250 | |
| Package size | mm | 1200*520*1390 | |
| Standard Features | Compressor | brand | Mitsubishi |
| quantity | 1 | ||
| Condenser | plate heat exchanger | ||
| Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | ||
| 4-way valve | Yes | ||
| Flow switch | Yes | ||
| Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | ||
| Expansion valve | Electionic expansion valve | ||
| DC Fan motor | 80W*2 | ||
| High pressure switch | 4.2/3.6MPa | ||
| Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||
| Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | ||
| Refrigerant | R32/ R410A | ||
